Блок вентиляционный В 28-9-30м
Вентиляционные блоки
Под заказ
договорная
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Производим вентблоки разных серий
ИИ 02-04 (СПбЗНИИЭП) ТУ 5896-003-03984346-94 (с изм.3)
Маркаизделий |
Марка бетона(класс) |
Длина L(мм) |
Ширина B(мм) |
Высота H(мм) |
Масса(кг) |
Объём(м3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
БВ 28 | B22,5 | 800 | 400 | 2780 | 1008 | 0.890 |
|
БВ 28-1 | B22,5 | 800 | 400 | 2780 | 1008 | 0.890 |
|
БВ 30 | B22,5 | 800 | 400 | 2980 | 1032 | 0.954 |
|
БВ 30-1 | B22,5 | 800 | 400 | 2980 | 1032 | 0.954 |
|
БВ 33 | B22,5 | 800 | 400 | 3280 | 1128 | 1.050 |
|
БВ 33-1 | B22,5 | 800 | 400 | 3280 | 1128 | 1.050 |
|
ОАО «ПО «Баррикада» 03984346-059-КЖ c изменением в 2006 г. ТУ 5896-003-03984346-94 (с изм.3)
Маркаизделий |
Марка бетона(класс) |
Длина L(мм) |
Ширина B(мм) |
Высота H(мм) |
Масса(кг) |
Объём(м3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
БВ 28.93 | B22,5 | 930 | 500 | 2780 | 1250 | 1.293 |
|
БВ 28.93-1 | B22,5 | 930 | 500 | 2780 | 1250 | 1.293 |
|
БВ 28.93-1н | B22,5 | 930 | 500 | 2780 | 1250 | 1.293 |
|
БВ 28.93-1-0 | B22,5 | 930 | 500 | 2780 | 1250 | 1.293 |
|
БВ 28.93-1в | B22,5 | 930 | 500 | 2780 | 1250 | 1.293 |
|
БВ 28.93-1нв | B22,5 | 930 | 500 | 2780 | 1250 | 1.293 |
|
БВ 28.93-1-0у | B22,5 | 930 | 500 | 2680 | 1200 | 1.246 |
|
БВ 30.93-1н | B22,5 | 930 | 500 | 2980 | 1300 | 1.386 |
|
БВ 30.93-1-0 | B22,5 | 930 | 500 | 2980 | 1300 | 1.386 |
|
БВ 30.93-1в | B22,5 | 930 | 500 | 2980 | 1300 | 1.386 |
|
БВ 30.93-1нв | B22,5 | 930 | 500 | 2980 | 1300 | 1.386 |
|
БВ 30.93-1-0у | B22,5 | 930 | 500 | 2880 | 1300 | 1.386 |
|
БВ 33.93 | B22,5 | 930 | 500 | 3280 | 1450 | 1.525 |
|
БВ 33.93-1 | B22,5 | 930 | 500 | 3280 | 1450 | 1.525 |
|
БВ 33.93-1н | B22,5 | 930 | 500 | 3280 | 1450 | 1.525 |
|
БВ 33.93-1-0 | B22,5 | 930 | 500 | 3280 | 1450 | 1.525 |
|
БВ 33.93-1в | B22,5 | 930 | 500 | 3280 | 1450 | 1.525 |
|
БВ 33.93-1нв | B22,5 | 930 | 500 | 3280 | 1450 | 1.525 |
|
БВ 33.93-1-0у | B22,5 | 930 | 500 | 3180 | 1400 | 1.479 |
|
ИИ 01-02.М (СПбЗНИИиПИ) ТУ 5896-003-03984346-94 (с изм.3)
Маркаизделий |
Марка бетона(класс) |
Длина L(мм) |
Ширина B(мм) |
Высота H(мм) |
Масса(кг) |
Объём(м3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
БВЦ 28.11 | B22,5 | 1500 | 450 | 2780 | 1350 | 0.540 |
|
БВЦ 30.11 | B22,5 | 1500 | 450 | 2980 | 1450 | 0.580 |
|
БВЦ 33.11 | B22,5 | 1500 | 450 | 3280 | 1575 | 0.630 |
|
БВЦ 28.15 | B22,5 | 1500 | 450 | 2780 | 2100 | 1.877 |
|
БВЦ 28,5.15 | B22,5 | 1500 | 450 | 2850 | 2175 | 0.880 |
|
БВЦ 30.15 | B22,5 | 1500 | 450 | 2980 | 2250 | 2.012 |
|
БВЦ 33.15 | B22,5 | 1500 | 450 | 3280 | 2475 | 2.214 |
|
Б1.134.1-7 (АП "Белпроект")
Маркаизделий |
Марка бетона(класс) |
Длина L(мм) |
Ширина B(мм) |
Высота H(мм) |
Масса(кг) |
Объём(м3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВБ 1-28 П (Л) | B22,5 | 700 | 400 | 2780 | 695 | 0.280 |
|
ВБ 1-30 П (Л) | B22,5 | 700 | 400 | 2980 | 775 | 0.310 |
|
ВБ 1-33 П (Л) | B22,5 | 700 | 400 | 3280 | 875 | 0.350 |
|
ВБ 1-36 П (Л) | B22,5 | 700 | 400 | 3580 | 975 | 0.390 |
|
ВБ 1-42 П (Л) | B22,5 | 700 | 400 | 4180 | 1008 | 0.430 |
|
ВБ 2-28 П (Л) | B22,5 | 550 | 400 | 2780 | 630 | 0.260 |
|
ВБ 2-30 П (Л) | B22,5 | 550 | 400 | 2980 | 675 | 0.270 |
|
ВБ 2-33 П (Л) | B22,5 | 550 | 400 | 3280 | 750 | 0.300 |
|
ВБ 2-36 П (Л) | B22,5 | 550 | 400 | 3580 | 825 | 0.330 |
|
ВБ 2-42 П (Л) | B22,5 | 550 | 400 | 4180 | 975 | 0.390 |
|
ВБ 3-28 П (Л) | B22,5 | 1560 | 400 | 2780 | 1580 | 0.630 |
|
ВБ 4-28 П (Л) | B22,5 | 1440 | 400 | 2780 | 1470 | 0.590 |
|
ВБ 5-28 | B22,5 | 1110 | 400 | 2780 | 1140 | 0.450 |
|
ВК 1-28 | B22,5 | 430 | 400 | 2780 | 405 | 0.160 |
|
ВК 1-30 | B22,5 | 430 | 400 | 2980 | 450 | 0.180 |
|
ВК 1-33 | B22,5 | 430 | 400 | 3280 | 525 | 0.210 |
|
ВК 1-36 | B22,5 | 430 | 400 | 3580 | 600 | 0.240 |
|
ВК 1-42 | B22,5 | 430 | 400 | 4180 | 750 | 0.300 |
|
И-163.84-89
Маркаизделий |
Марка бетона(класс) |
Длина L(мм) |
Ширина B(мм) |
Высота H(мм) |
Масса(кг) |
Объём(м3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
СВБ-1-1 | B22,5 | 880 | 300 | 2780 | 880 | 0.380 |
|
СВБ-1-2 | B22,5 | 880 | 300 | 2980 | 980 | 0.420 |
|
СВБ-1-3 | B22,5 | 880 | 300 | 3280 | 1130 | 0.460 |
|
СВБ-1-4 | B22,5 | 880 | 300 | 3580 | 1280 | 0.500 |
|
ИИ 01-00
Маркаизделий |
Марка бетона(класс) |
Длина L(мм) |
Ширина B(мм) |
Высота H(мм) |
Масса(кг) |
Объём(м3) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
БВ 28 | B22,5 | 800 | 400 | 2780 | 1000 | 0.890 |
|
БВ 28-1 | B22,5 | 800 | 400 | 2780 | 1000 | 0.890 |
|
БВ 30 | B22,5 | 800 | 400 | 2980 | 1075 | 0.954 |
|
БВ 30-1 | B22,5 | 800 | 400 | 2980 | 1075 | 0.954 |
|
БВ 33 | B22,5 | 800 | 400 | 3280 | 1180 | 1.050 |
|
БВ 33-1 | B22,5 | 800 | 400 | 3280 | 1180 | 1.050 |
|
БВ 36 | B22,5 | 800 | 400 | 3580 | 1290 | 1.146 |
|
БВ 36-1 | B22,5 | 800 | 400 | 3580 | 1290 | 1.146 |
|
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Размер | 2,78х0,88х0,30 |